磁力攪拌低溫恒溫水浴槽CYDC-2010性能特點(diǎn)的詳細(xì)資料:
磁力攪拌低溫恒溫水浴槽CYDC-2010性能特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波 | 控溫精度℃ | 工作槽容積 | 工作槽開 | 槽深 | 循環(huán)泵流 | 排水 |
CYDC-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
CYDC-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CYDC-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CYDC-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CYDC-3030 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 有 |
磁力攪拌低溫恒溫水浴槽CYDC-2010性能特點(diǎn)
低溫恒溫槽/恒溫水槽油槽的使用說明及注意事項(xiàng)
1.槽內(nèi)加入液體介質(zhì),液體介質(zhì)液面不能低于工作臺板30mm。
2.液體介質(zhì)的選用:
A:工作溫度低于5℃時(shí),液體介質(zhì)一般選用酒精。
B:工作溫度5~80℃時(shí),液體介質(zhì)一般選用純凈水。
C:工作溫度80~90℃時(shí),液體介質(zhì)一般選用15%甘油水溶液。
D:工作溫度90~100℃時(shí),液體介質(zhì)一般選用油。
3. 循環(huán)泵的連接
A:內(nèi)循環(huán)泵的連接,將出液管與進(jìn)液管用軟管連接既可隨機(jī)配一根軟管。
B:外循環(huán)泵進(jìn)行外循環(huán)連接,將出液管用軟管連接在槽外容器進(jìn)口,將進(jìn)液管接在槽外容器出口注:儀器左面靠前的管為進(jìn)液管,背面的管為出液管。
4.插上電源,開啟“電源”開關(guān),開啟“循環(huán)”開關(guān)。
5.儀表操作如下:
A:移位,▲加數(shù),▼減數(shù),〖SET〗設(shè)定功能鍵。
B:溫度設(shè)定:按設(shè)定功能鍵進(jìn)入溫度設(shè)定狀態(tài),設(shè)定值末位閃爍,此時(shí)先按移位后按加減,設(shè)定您所需要的工作溫度,再按設(shè)定功能鍵并保存設(shè)定值,此時(shí)測量顯示的是當(dāng)前槽內(nèi)液體介質(zhì)的溫度,此后微機(jī)進(jìn)入自動控制狀態(tài);所設(shè)定的工作溫度應(yīng)高于室內(nèi)溫度 8℃。
C:如果工作溫度低于環(huán)境溫度時(shí),開啟“制冷”開關(guān)制冷至所需溫度。